Ein Blick in die Entwicklung
Hier finden Sie Informationen zu den Main-Features, die aktuell entwickelt und implementiert werden. Bereits implementierte Features können Sie im Changelog einsehen.
Das Release 2.2 ist für August 2025 geplant.
Feature | Beschreibung | Fortschritt | Geplante Version |
---|---|---|---|
Optimierungen beim Drucken-Werkzeug | Überarbeitung des Druck-Werkzeugs. Möglichkeit gruppenbasiert freigebene Druckvorlagen zu verwenden. Dynamische Anzeige des Druckbereichs. Modifikation der Legendenelemente. | 40% | 2.2 |
Neues Werkzeug "Absteckung" | Werkzeug zum Auffinden von Koordinaten (z.B. Grenzpunkte) mit Abstands- und Richtungsangaben. | 0% | 2.2 |
Überarbeitung des Werkzeugs "Themen" | Anzeigen und Konfigurieren von Grundkartenlayern und Tabellen. | 10% | 2.2 |
What's new bei neuer Version | Anzeige der neuen Features und Änderungen bei einem Versionswechsel. Siehe What's new | 80% | 2.2 |
Verschiebbare Popups | Popup-Fenster sollen verschiebbar sein, um die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern. | 20% | 2.2 |
GP-Tool Browser | Dialogfenster zum Laden und Ausführen von Geoprocessing-Tools und Notebooks. Vergleichbar mit "Themen hinzufügen" und "Karte öffnen" | 25% | 2.2 |
Tastatursteuerung | Die gesamte Oberfläche soll über Tastatur steuerbar sein. | 60% | 2.2 |
Service-URL hinzufügen als Popup-Action | Popup-Action, die einen Service zur Karte hinzufügt. Service-URL muss in den einzelnen Features hinterlegt sein | 10% | 2.x |
Detailsuche | Allgemeines Suchwidget mit hierarchischer Feldauswahl | 20% | 2.x |
UAV-Calculator | Implementierung eines Werkzeugs zur Ermittlung von Aufwand und Kosten einer Drohnenbefliegung mit Auswertung. | 40% |
Stand: 23.05.2025