Koordinaten
Mit dem Koordinaten Widget können Nutzer per Klick aus der Karte Koordinaten ermitteln und in verschiedenen Koordinatensystemen anzeigen.
- coordinateConversion.json
Beispielkonfiguration
{
"title": "Koordinaten",
"tooltip": "Koordinaten in verschiedenen Koordinatensystemen anzeigen lassen",
"icon": "coordinateConversion",
"enabled": true,
"options": {
"formats": [
{
"id": "utm",
"title": "UTM",
"engine": "esri-builtin",
"wkid": 25832,
"zone": "32",
"dec": 2,
"fields": [
{ "label": "Ostwert", "placeholder": "550604", "min": 100000, "max": 900000 },
{ "label": "Nordwert", "placeholder": "5458852", "min": 5000000, "max": 6500000 }
]
},
{ "id": "dd" },
{
"id": "gk3",
"title": "Gauß-Krüger",
"engine": "cts-bkg",
"wkid": 31467,
"fields": [
{ "label": "Rechtswert", "placeholder": "3550700", "min": 3100000, "max": 3900000 },
{ "label": "Hochwert", "placeholder": "5460597", "min": 5000000, "max": 6500000 }
]
},
{ "id": "mgrs", "disabled": true }
]
}
}Parameter
| Eigenschaft | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
title required | String | Titel des Werkzeugs |
tooltip required | String | Tooltip des Werkzeugs |
icon required | String | Icon für das Werkzeug. Der angegebene Name muss als SVG-Datei unter terratwin/static/icons verfügbar sein. |
enabled required | Bool | Schaltet das Werkzeug ein oder aus |
authorizedGroups | Array<GroupId> | Liste von Gruppen-Ids im primären Portal, die auf das Werkzeug zugreifen dürfen (siehe Freigabe von Werkzeugen) |
options.formats | Array<Objekt> | Konfiguration für vordefinierte oder benutzerdefinierte Formate, die für die Konvertierung zur Verfügung stehen. Siehe Details zu formats |
Details zu formats
| Eigenschaft | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
id required | String | eindeutige Kennung für das Format - Default-Formate: dd (Dezimalgrad), ddm (Grad, Dezimalminuten), dms (Grad, Minuten, Sekunden), mgrs (militärisches Gitterreferenzsystem) |
title | String | Anzeigename des Formats im Widget |
engine | String | Gibt an, wie die Projektion stattfindet. Optionen: esri-builtin - Konvertiert über die WKID und cts-bkg - Konvertiert über den Koordinatentransformationsdienst des BKGs (nur für Gauß-Krüger empfohlen) . Default bei neuen Formaten: esri-builtin |
wkid | Number | WKID des Formats |
zone | String | Zonennummer in der Anzeige |
disabled | Bool | Schaltet das Format aus |
dec | Number | Angezeigte Dezimalstellen (nur Einschränkung der Esri-Genauigkeit möglich) |
fields | Array<Objekt> | Eingabefelder der Koordinatenpaare - Siehe Details zu fields |
Details zu fields
| Eigenschaft | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
label | String | Anzeigename des Eingabefelds - Default für neue Formate: 1. Feld “Ostwert”, 2. Feld “Nordwert” |
placeholder | String | Platzhalter im Eingabefeld |
min | Number | Niedrigster erlaubter Eingabewert |
max | Number | Höchster erlaubter Eingabewert |
Hinweise
- Die Einstellungen
title,disabledundfieldsder Standardformate können durch Angabe deridüberschrieben werden - Die Reihenfolge der Objekte in
options.formatsentspricht der Reihenfolge im Dropdown - standardmäßig werden die Default-Formate zuerst und anschließend die benutzerdefinierten Formate angezeigt. Durch Angabe deridim Array können die Default-Formate verschoben werden.