latest
⚙️ Administration
Konfiguration
Services
Eigentümerexport

ownerExport

Der Dienst ownerExport liefert eine Exceldatei zurück, mit allen Eigentümern der ausgewählten Flurstücke.

          • ownerExport.json
    • dieser Dienst ist beim Export der Eigentümerdaten aus der Attributtabelle eingebunden
    • Zugriff auf Eigentümerdaten ist erforderlich

    Beispielkonfiguration

    {
    	"portalUrl": "https://arcgis.com",
    	"buchungsart": {
    		"1100": "Grundstück",
    		"1101": "Aufgeteiltes Grundstueck WEG",
    		"1102": "Aufgeteiltes Grundstueck Par.3 Abs.4 GBO",
    		"1301": "Wohnungs- /Teileigentum",
    		"1302": "Miteigentum Par.3 Abs.4 GBO",
    		"2101": "Erbbaurecht",
    		"2102": "Untererbbaurecht",
    		"2201": "Aufgeteiltes Erbbaurecht WEG",
    		"2202": "Aufgeteiltes Untererbbaurecht WEG",
    		"2301": "Wohnungs- /Teilerbbaurecht"
    	},
    	"blattart": {
    		"1000": "Grundbuchblatt",
    		"2000": "Katasterblatt",
    		"3000": "Pseudoblatt",
    		"4000": "Erwerberblatt",
    		"5000": "Fiktives Blatt"
    	},
    	"renameColumns": {
    		"gemeinde": "Gemeinde",
    		"gmk": "Gemarkung",
    		"fsk": "Flurstückskennzeichen",
    		"flst": "Flurstücksnummer",
    		"amtlicheflaeche": "Fläche [m²]",
    		"lage_hausnr": "Lagebezeichnung",
    		"buchungsblatt": "Grundbuchblatt-Nr",
    		"lfdnr": "Lfd-Nr.",
    		"buchungsart_decode": "Eigentumsart",
    		"anteil": "Anteilsverhältnis",
    		"blattart_decode": "Blattart",
    		"name": "Name",
    		"geburtsdatum": "Geburtsdatum"
    	}
    }

    Parameter

    EigenschaftTypBeschreibung
    portalUrlURLURL des Portals, wo sich die Eigentümertabelle befindet
    buchungsartObjectSchlüsselwertpaare für die Aufschlüsselung der Buchungsart. Werte werden für die entsprechenden Schlüssel in der Exceldatei eingesetzt
    blattartObjectSchlüsselwertpaare für die Aufschlüsselung der Blattart. Werte werden für die entsprechenden Schlüssel in der Exceldatei eingesetzt
    renameColumnsObjectSchlüsselwertpaare für die Umbenennung der Spalten in der Exceldatei