Cron Optionen
Alle zeitgesteuerten Dienste weisen den Parameter cronOptions
auf. Dieser dient zum Festlegen des Intervals, in dem der Dienst ausgeführt werden soll.
Bei den Parametern kann eine Vielzahl unterschiedlicher Ausdrücke angegeben werden, und bei der Bestimmung der nächsten Ausführungszeit wird die frühestmögliche Zeit gefunden, die die Bedingungen in allen Feldern erfüllt. Dieses Verhalten ähnelt dem „Cron“-Dienstprogramm, das in den meisten UNIX-ähnlichen Betriebssystemen zu finden ist.
Parameter
Eigenschaft | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
year | int | Jahr (4-stellig) |
month | int | Monat 1-12 |
day | int | Tag im Monat 1-31 |
week | int | ISO Woche 1-53 |
day_of_week | int | Tag in der Woche 0-6 |
hour | int | Stunde 0-23 |
minute | int | Minute 0-59 |
second | int | Sekunde 0-59 |
start_date | String | Startzeit im Format ISO 8601 (opens in a new tab) |
end_date | String | Endzeit im Format ISO 8601 (opens in a new tab) |
timezone | String | Zeitzone z.B. Europe/Berlin |
Ausdrücke
Die folgende Tabelle listet alle verfügbaren Ausdrücke auf, die in den Feldern von year
bis second
verwendet werden können.
Mehrere Ausdrücke können in einem einzigen Feld angegeben und durch Kommas getrennt werden.
Ausdruck | Eigenschaft | Beschreibung |
---|---|---|
\* | alle | Auslösung bei jedem Wert |
\*/a | alle | Auslösung alle a Werte, beginnend mit dem Minimum |
a-b | alle | Auslösung bei jedem Wert im Bereich von a bis b (a muss kleiner als b sein) |
a-b/c | alle | Auslösung alle c Werte innerhalb des Bereichs a bis b |
xth y | day | Auslösung am x-ten Auftreten des Wochentags y innerhalb des Monats |
last x | day | Auslösung am letzten Auftreten des Wochentags x innerhalb des Monats |
last | day | Auslösung am letzten Tag des Monats |
x,y,z | beliebig | Auslösung bei jedem passenden Ausdruck; kann eine beliebige Anzahl der oben genannten Ausdrücke kombinieren |
Beispielkonfiguration
{
"cronOptions": {
"day_of_week": 0,
"hour": 04,
"minute": "*/15",
"timezone": "Europe/Berlin"
}
}
Beispielinterval für jeden Montag 4 Uhr alle 15 Minuten, also 04:00, 04:15, 04:30 und 04:45 Uhr